2024年度 大学入学共通テスト 追試験「地理A」の問題冊子をPDFで公開しています。全設問の解答・解説も無料で読めます。印刷して実戦形式の演習にお使いください。
目次
この問題の概要
2024年度 追試験 地理Aは、試験時間60分・満点100点、大問5題(第1問20点・第2問20点・第3問20点・第4問20点・第5問20点、計30問)の構成です。第1問が地図・地形図と自然環境・防災、第2問が世界の食文化を題材にした探究、第3問がヨーロッパ地誌、第4問がA 地球的課題とB 国際的な交通・貿易、第5問が埼玉県入間市の地域調査で、各大問6問ずつの出題です。第5問は地理B第5問と共通問題で、正解・配点ともに一致します。
| 大問 | 出題内容 | 配点 | 難易度 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | ホモロサイン(グード)図法の特徴/地形図と立体図の対応/空中写真と地形図による海岸砂丘の変化/2月と8月の気温・降水量の分布/土石流・洪水の危険度/火山災害に備える施設 | 20 | ★★★☆☆ | 図法の用途と等高線の読みが中心。問3は1966年の空中写真と現在の地形図を重ね、海岸線がどれだけ後退したかを縮尺から見積もれるかで差がつく |
| 第2問 | 世界の食文化の探究(1963年と2013年のカロリー供給量の内訳/魚介類・香辛料・乳製品の供給量と料理写真/日本食とケバブの普及要因/食器の意匠/プラスチック生産地の変化) | 20 | ★★★☆☆ | 統計表と写真の突き合わせが勝負どころ。問8は香辛料と乳製品の量から国を絞り、問10・問12の三者組合せは確実な一対からつぶす |
| 第3問 | ヨーロッパ地誌(地形と景観写真の対応/内陸水路と水運/オレンジの生産上位国/観光の到着客数と収入・支出/EU加盟年と1人当たりGDP/地域経済圏の統計表) | 20 | ★★★☆☆ | 問15は北部・中部でほぼ生産がない円の配置からオレンジを特定したい。問14はライン・マイン・ドナウ運河の存在を知っていれば即断できる |
| 第4問 | A 地球的課題(出生率と死亡率の推移/栄養不足・肥満・作物自給率の分布/アラル海の縮小/森林と環境保全の取組み)/B 交通と貿易(航空貨物輸送量/地域間の石油輸出入) | 20 | ★★★★☆ | Bは表の行と列を二重に判定させる形式。問23は国際線と国内線の比、問24は北アメリカと西アジアの輸出方向で、取り違えるとそのまま失点する |
| 第5問 | 埼玉県入間市の地域調査(地形区分と断面図/丘陵の雑木林の利用と保全/台地の茶生産/高速道路の開通と大規模物流施設/土地利用メッシュの変化/人口推移と地域課題) | 20 | ★★★☆☆ | 地理B第5問と同一問題(配点も同じ)。問29はメッシュ図の新旧判定を先に固めること、問28は環状道路の迂回効果という因果を押さえたい |
対策のポイント: 第1問・第5問の地形図や空中写真、土地利用メッシュ図は、縮尺と凡例を先に確認してから読み始めると取りこぼしが減ります。第2問〜第4問は統計表・分布図の突き合わせが中心なので、極端な値をもつ項目から順に確定させる消去法を徹底しましょう。第5問は地理Bと共通の地域調査なので、演習では両科目をまとめて解くと効率的です。 各設問の詳しい解き方は上の「解答・解説はこちら」からどうぞ。
※ 難易度は当サイトの独自評価です(★1 基礎 〜 ★5 難)。

